



橿原市を中心に不動産売却査定実績を随時更新中
日付 | 種別 | 査定理由 | 住所 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2 | 戸建 | 住み替え | 葛城市加守 | 99.22㎡ | 30.01坪 | 165.56㎡ | 50.08坪 | 3年 |
12/1 | 戸建 | 住み替え | 宇陀市榛原萩原 | 140.88㎡ | 42.61坪 | 334.67㎡ | 101.24坪 | 10年 |
11/27 | マンション | 資産処分 | オレンジマンション | 66.12㎡ | 20.00坪 | - | - | 49年 |
11/23 | マンション | 住み替え | ブランズ桜井 | 73.53㎡ | 22.24坪 | - | - | 16年 |
11/19 | 戸建 | 住み替え | 橿原市中曽司町 | 91.32㎡ | 27.62坪 | 100.22㎡ | 30.31坪 | 34年 |
11/16 | 土地 | 資産処分 | 桜井市外山 | - | - | 101.66㎡ | 30.75坪 | - |
11/12 | 土地 | 資産処分 | 田原本町三笠 | - | - | 160.12㎡ | 48.43坪 | - |
11/11 | 戸建 | 住み替え | 橿原市和田町 | 101.37㎡ | 30.66坪 | 162.40㎡ | 49.12坪 | 12年 |
11/9 | マンション | 住み替え | ヴェルビュ橿原神宮前 | 67.89㎡ | 20.53坪 | - | - | 28年 |
11/5 | マンション | 資産処分 | 橿原ハイツ | 78.00㎡ | 23.59坪 | - | - | 49年 |
11/3 | 土地 | 相続 | 橿原市新賀町 | - | - | 247.94㎡ | 75.00坪 | - |
10/30 | 土地 | 相続 | 葛城市南藤井 | - | - | 1983.47㎡ | 599.99坪 | - |
10/28 | 戸建 | 相続 | 橿原市常盤町 | 100.00㎡ | 30.25坪 | 115.70㎡ | 35.00坪 | 37年 |
10/26 | 土地 | 資産処分 | 橿原市山之坊町 | - | - | 578.51㎡ | 174.99坪 | - |
10/23 | 戸建 | 住み替え | 橿原市見瀬町 | 120.14㎡ | 36.34坪 | 337.88㎡ | 102.21坪 | 30年 |
10/22 | 土地 | 資産処分 | 朝倉台東4丁目 | - | - | 276.38㎡ | 83.60坪 | - |
10/21 | 戸建 | 住み替え | 田原本町小阪 | 119.00㎡ | 36.00坪 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 4年 |
10/20 | 戸建 | 住み替え | 御所市古瀬 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 707.00㎡ | 213.86坪 | 30年 |
10/19 | 戸建 | 業者様からの紹介 | 橿原市葛本町 | 100.19㎡ | 30.30坪 | 100.19㎡ | 30.27坪 | 20年 |
10/16 | マンション | 住み替え | 東急ドエル大和八木アネックス | 68.20㎡ | 20.63坪 | - | - | 28年 |
10/15 | 土地 | 相続 | 橿原市内膳町3丁目 | - | - | 94.14㎡ | 28.47坪 | - |
10/14 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市橋本 | 99.54㎡ | 30.11坪 | 140.14㎡ | 42.39坪 | 14年 |
10/13 | 土地 | 相続 | 宇陀市榛原萩原 | - | - | 760.33㎡ | 230.00坪 | - |
10/12 | マンション | 資産処分 | エスリード大和八木 | 78.00㎡ | 23.59坪 | - | - | 19年 |
10/9 | 土地 | 相続 | 大淀町土田 | - | - | 169㎡ | 51.12坪 | - |
10/8 | マンション | 住み替え | 東急ドエル大和八木アネックス | 66.00㎡ | 19.96坪 | - | - | 28年 |
10/7 | 土地 | 資産処分 | 橿原市一町 | - | - | 1134.12㎡ | 343.07坪 | - |
10/6 | マンション | 住み替え | サントゥール八木 | 71.56㎡ | 21.64坪 | - | - | 31年 |
10/5 | マンション | 資産処分 | 橿原ハイツ | 60.5㎡ | 18.30坪 | - | - | 49年 |
10/2 | 戸建 | 相続 | 橿原市城殿町 | 120.68㎡ | 36.50坪 | 185.11㎡ | 55.99坪 | 28年 |
10/1 | 土地 | 相続 | 田原本町保津 | - | - | 340.11㎡ | 102.88坪 | - |
9/30 | マンション | 住み替え | 朝日プラザ・アトリアーナ八木 | 65.76㎡ | 19.89坪 | - | - | 31年 |
9/29 | 土地 | 資産処分 | 桜井市桜井 | - | - | 399.99㎡ | 120.99坪 | - |
9/28 | 戸建 | 住み替え | 橿原市東坊城町 | 94.21㎡ | 28.49坪 | 160.04㎡ | 48.41坪 | 33年 |
9/25 | 土地 | 資産処分 | 大淀町北野 | - | - | 236.00㎡ | 71.39坪 | - |
9/24 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市三輪 | 81.97㎡ | 24.79坪 | 92.72㎡ | 28.04坪 | 43年 |
9/23 | マンション | 資産処分 | サニーコーポ真菅 | 63.18㎡ | 19.11坪 | - | - | 37年 |
9/22 | 戸建 | 資産処分 | 宇陀市榛原長峰 | 165.28㎡ | 49.99坪 | 495.86㎡ | 149.99坪 | 50年 |
9/21 | マンション | 住み替え | イングス桜井駅前 | 68.12㎡ | 20.6坪 | - | - | 1年 |
9/18 | 戸建 | 資産処分 | 宇陀市榛原萩原 | 120.00㎡ | 36.3坪 | 630.00㎡ | 190.57坪 | 10年 |
9/17 | 戸建 | 住み替え | 橿原市地黄町 | 130.14㎡ | 39.36坪 | 154.13㎡ | 46.62坪 | 12年 |
9/16 | マンション | 住み替え | サニークレスト桜井 | 71.64㎡ | 21.67坪 | - | - | 34年 |
9/15 | 土地 | 相続 | 川西町結崎 | - | - | 190.37㎡ | 57.58坪 | - |
9/14 | 土地 | 相続 | 橿原市土橋町 | - | - | 94.10㎡ | 28.46坪 | - |
9/10 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市金屋 | 101.25㎡ | 30.68坪 | 160.54㎡ | 48.56坪 | 24年 |
9/9 | 戸建 | 住み替え | 橿原市見瀬町 | 99.41㎡ | 30.07坪 | 167.14㎡ | 50.56坪 | 12年 |
9/8 | 土地 | 資産処分 | 香芝市白鳳台2丁目 | - | - | 214.88㎡ | 65.00坪 | - |
9/7 | 戸建 | 住み替え | 橿原市四条町 | 90.21㎡ | 27.29坪 | 61.48㎡ | 18.6坪 | 30年 |
9/4 | マンション | 相続 | ルイシャトレ大和八木 | 82.97㎡ | 25.1坪 | - | - | 23年 |
9/3 | 戸建 | 住み替え | 桜井市阿部 | 114.21㎡ | 34.55坪 | 147.68㎡ | 44.67坪 | 24年 |
9/2 | 土地 | 相続 | 橿原市新賀町 | - | - | 1145.00㎡ | 346.36坪 | - |
9/1 | 土地 | 資産処分 | 桜井市朝倉台西2丁目 | - | - | 222.41㎡ | 67.27坪 | - |
8/31 | 戸建 | 住み替え | 大淀町土田 | 105.78㎡ | 32.00坪 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 19年 |
8/28 | マンション | 相続 | 大和高田ハイライフ | 66.00㎡ | 19.96坪 | - | - | 43年 |
8/27 | 戸建 | 住替え | 田原本町宮古 | 236.00㎡ | 71.39坪 | 214.42㎡ | 64.86坪 | 26年 |
8/25 | 戸建 | 紹介 | 橿原市内膳町4丁目 | 224.40㎡ | 67.88坪 | 135.36㎡ | 40.94坪 | 9年 |
8/19 | 土地 | 資産処分 | 葛城市北花内 | - | - | 168.26㎡ | 50.80坪 | - |
8/18 | 戸建 | 両親が高齢 | 橿原市木原町 | 75.35㎡ | 22.79坪 | 68.36㎡ | 20.67坪 | 44年 |
8/17 | 土地 | 資産処分 | 宇陀市榛原 | - | - | 247.00㎡ | 74.7坪 | - |
8/14 | 戸建 | 両親が高齢 | 桜井市三輪 | 80.00㎡ | 24.2坪 | 99.17㎡ | 30.00坪 | 20年 |
8/13 | マンション | 住み替え | プレステアーバン西大和 | 64.07㎡ | 19.38坪 | - | - | 32年 |
8/12 | 土地 | 住み替え | 川西町結崎 | - | - | 214.22㎡ | 64.8坪 | - |
8/11 | 戸建 | 住み替え | 橿原市新賀町 | 117.65㎡ | 35.5坪 | 179.21㎡ | 54.21坪 | 14年 |
8/10 | 土地 | 相続 | 橿原市新口町 | - | - | 201.36㎡ | 60.91坪 | - |
8/7 | マンション | 住み替え | ローレルコート桜井南 | 69.55㎡ | 21.03坪 | - | - | 28年 |
8/6 | マンション | 資産処分 | Cマンション | 96.59㎡ | 29.21坪 | - | - | 43年 |
8/5 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市曽大根 | 64.98㎡ | 19.65坪 | 50.61㎡ | 15.3坪 | 41年 |
8/3 | マンション | 住み替え | ブランシェーヌ大和八木 | 90.12㎡ | 27.26坪 | - | - | 18年 |
7/30 | 土地 | 相続 | 桜井市外山 | - | - | 256.19㎡ | 77.49坪 | - |
7/29 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市四条町 | 84.14㎡ | 25.4坪 | 112.63㎡ | 34.0坪 | 32年 |
7/28 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市雲梯町 | 160.47㎡ | 48.54坪 | 274.14㎡ | 82.9坪 | 28年 |
7/27 | 戸建 | 相続 | 田原本町三笠 | 126.85㎡ | 38.37坪 | 346.98㎡ | 104.96坪 | 36年 |
7/24 | 戸建 | 住み替え | 橿原市木原町 | 106.47㎡ | 32.2坪 | 184.23㎡ | 55.72坪 | 14年 |
7/22 | 農地 | 資産処分 | 桜井市大福 | - | - | 785㎡ | 237.46坪 | - |
7/22 | 土地 | 資産処分 | 桜井市谷 | - | - | 98.77㎡ | 29.87坪 | - |
7/21 | 土地 | 資産処分 | 橿原市常盤町 | - | - | 267.14㎡ | 80.80坪 | - |
7/20 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市大軽町 | 64.58㎡ | 19.53坪 | 102.67㎡ | 31.05坪 | 40年 |
7/17 | マンション | 資産処分 | 高田市駅前アーバンコンフォート | 70.70㎡ | 21.38坪 | - | - | 20年 |
7/16 | マンション | 住み替え | エスリード大和八木 | 88.04㎡ | 26.6坪 | - | - | 18年 |
7/15 | 土地 | 資産処分 | 橿原市城殿町 | - | - | 368.11㎡ | 111.35坪 | - |
7/14 | 戸建 | 相続 | 田原本町味間 | 74.68㎡ | 22.5坪 | 81.69㎡ | 24.7坪 | 48年 |
7/13 | マンション | 同業者様からの紹介 | 大和高田リバティ壱番館 | 57.72㎡ | 17.46坪 | - | - | 35年 |
7/10 | 土地 | 資産処分 | 橿原市中町 | - | - | 165.33㎡ | 50.01坪 | - |
7/9 | 戸建 | 転勤 | 田原本町三笠 | 99.83㎡ | 30.19坪 | 121.66㎡ | 36.8坪 | 4年 |
7/8 | マンション | 転勤 | 東急ドエルアルス大和八木 | 66.45㎡ | 20.1坪 | - | - | 31年 |
7/7 | 土地 | 資産処分 | 橿原市小房町 | - | - | 129.58㎡ | 39.19坪 | - |
7/6 | 土地 | 資産処分 | 大和高田市片塩町 | - | - | 117.84㎡ | 35.64坪 | - |
7/3 | 土地 | 相続 | 橿原市西池尻町 | - | - | 124.22㎡ | 37.5坪 | - |
7/2 | 戸建 | 住み替え | 橿原市石原田町 | 112.34㎡ | 33.98坪 | 160.72㎡ | 52.23坪 | 18年 |
7/1 | 古家付き土地 | お客様からのご紹介 | 葛城市今在家 | - | - | 117.84㎡ | 35.64坪 | - |
7/1 | 戸建 | お客様からのご紹介 | 生駒郡斑鳩町龍田北四丁目 | 173.54㎡ | 52.49坪 | 557.69㎡ | 168.7坪 | 54年 |
7/1 | 一棟収益 | 同業者様のご紹介 | 香芝市鎌田 | 617.65㎡ | 186.83坪 | 1003.14㎡ | 303.44坪 | 23年 |
6/29 | 戸建 | 住み替え | 橿原市石原田町 | 105.35㎡ | 57.71坪 | 105.35㎡ | 31.86坪 | 12年 |
6/23 | 戸建 | 資産処分 | 宇陀市榛原天満台西3丁目 | 121.34㎡ | 36.7坪 | 214.68㎡ | 64.9坪 | 50年 |
6/22 | 土地 | 資産処分 | 橿原市大久保町 | - | - | 320.00㎡ | 96.8坪 | - |
6/19 | 戸建 | 住み替え | 天理市柳本町 | 84.36㎡ | 25.51坪 | 90.32㎡ | 27.32坪 | 42年 |
6/18 | 戸建 | 相続 | 橿原市葛本町 | 110.98㎡ | 33.57坪 | 130.45㎡ | 39.46坪 | 38年 |
6/17 | 土地 | 資産処分 | 橿原市十市町 | - | - | 641.98㎡ | 194.19坪 | - |
6/16 | マンション | 住み替え | 東急ドエルアネックス大和八木 | 66.00㎡ | 19.96坪 | - | - | 27年 |
6/15 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市東新堂 | 77.01㎡ | 23.29坪 | 79.58㎡ | 24.07坪 | 42年 |
6/12 | 土地 | 資産処分 | 大淀町桧垣本 | - | - | 1134㎡ | 343.03坪 | - |
6/11 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曲川町1丁目 | - | - | 261.46㎡ | 79.09坪 | - |
6/10 | 古家付き土地 | 住み替え | 香芝市下田西 | ‐ | ‐ | 120.6㎡ | 36.48坪 | ‐ |
6/9 | 土地 | 資産処分 | 橿原市常盤町 | ‐ | ‐ | 143.5㎡ | 43.4坪 | ‐ |
6/4 | 戸建 | 紹介 | 大和高田市昭和町 | 89.3㎡ | 27.01坪 | 154.19㎡ | 46.64坪 | 31年 |
6/4 | マンション | 住み替え | グローリー香芝Ⅳ番館 | 79.98㎡ | 24.19坪 | ‐ | ‐ | 19年 |
6/3 | 戸建 | 相続 | 橿原市見瀬町 | 120.58㎡ | 36.47坪 | 232.1㎡ | 70.21坪 | 41年 |
5/26 | 土地 | 資産処分 | 橿原市醍醐町 | - | - | 201.26㎡ | 60.88坪 | - |
5/26 | 土地 | 資産処分 | 橿原市見瀬町 | - | - | 580㎡ | 175.45坪 | ‐ |
5/25 | マンション | 紹介 | 橿原ハイツ | 60.5㎡ | 18.3坪 | ‐ | ‐ | 49年 |
5/20 | 戸建 | 紹介 | 桜井市谷 | 104.50㎡ | 31.61坪 | 130.12㎡ | 39.36坪 | 9年 |
5/20 | 土地 | 相続 | 香芝市五位堂 | - | - | 995㎡ | 300.98坪 | - |
5/18 | 戸建 | 住み替え | 大阪市天王寺区上汐 | 120.99㎡ | 36.59坪 | 160.21㎡ | 48.46坪 | 15年 |
5/14 | 土地 | 資産処分 | 橿原市中町 | - | - | 191.18㎡ | 57.83坪 | - |
5/13 | マンション | お客様からのご紹介 | グランフロント大阪オーナーズタワー | 104.70㎡ | 31.67坪 | - | - | 10年 |
5/13 | 戸建 | 賃貸への転居 | 橿原市出合町 | 130.10㎡ | 39.35坪 | 105.66㎡ | 31.96坪 | 6年 |
5/12 | マンション | 住み替え | レ・ジェイド大和高田駅前 | 80.94㎡ | 24.48坪 | - | - | 2年 |
5/12 | マンション | 資産処分 | グローリー桜井北本町 | 60.00㎡ | 18.15坪 | - | - | 25年 |
5/12 | 戸建 | 住み替え | 田原本町千代 | 125.86㎡ | 38.07坪 | 161.41㎡ | 48.8坪 | 4年 |
5/11 | マンション | 資産処分 | ネオシティ大和高田 | 63.57㎡ | 19.22坪 | - | - | 28年 |
5/8 | 戸建 | 住み替え | 吉野郡大淀町土田 | 102.87㎡ | 31.11坪 | 194.87㎡ | 58.94坪 | 20年 |
5/7 | 戸建 | 相続 | 橿原市石原田町 | 100.44㎡ | 30.38坪 | 100.09㎡ | 30.28坪 | 22年 |
5/6 | 古家付き土地 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | 68.00㎡ | 20.57坪 | 112.39㎡ | 34坪 | - |
5/5 | 土地 | 資産処分 | 桜井市三輪 | - | - | 165㎡ | 49.91坪 | - |
5/4 | マンション | 資産処分 | ネオハイツ橿原神宮西口 | 74.46㎡ | 22.52坪 | - | - | 33年 |
5/1 | 戸建 | 資産処分 | 東吉野村木津 | 104.79㎡ | 31.69坪 | 2445.98㎡ | 739.9坪 | 不詳 |
4/30 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市金屋 | 107.64㎡ | 32.56坪 | 130.01㎡ | 39.32坪 | 25年 |
4/29 | 作業場 | 資産処分 | 高取町上土佐 | 80.00㎡ | 24.2坪 | - | - | 50年 |
4/28 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市曽我町 | 102.06㎡ | 30.87坪 | 103.35㎡ | 31.26坪 | 20年 |
4/27 | 土地 | 買取希望 | 橿原市大軽町 | 160.84㎡ | 48.65坪 | 332.83㎡ | 100.62坪 | 42年 |
4/24 | マンション | 住み替え | Aマンション | 73.83㎡ | 22.33坪 | - | - | 46年 |
4/23 | 戸建 | 資産処分 | 大淀町北野 | 114.85㎡ | 34.74坪 | 190.99㎡ | 57.77坪 | 35年 |
4/22 | 土地 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | - | - | 200.58㎡ | 60.67坪 | - |
4/21 | 戸建 | 住み替え(現在建築中) | 桜井市粟殿 | 106.4㎡ | 32.18坪 | 131.47㎡ | 39.76坪 | 18年 |
4/20 | 土地 | 駐車場賃貸中 | 橿原市石原田町 | - | - | 198.34㎡ | 59.99坪 | - |
4/18 | 戸建 | ご相談のみ | 橿原市十市町 | 100.58㎡ | 30.42坪 | 122.69㎡ | 37.11坪 | 29年 |
4/17 | 土地 | 同業者様からの紹介 | 桜井市慈恩寺 | - | - | 200.22㎡ | 60.5坪 | - |
4/16 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | - | - | 120.05㎡ | 36.3坪 | - |
4/15 | 土地 | 相続 | 橿原市中曽司町 | - | - | 98㎡ | 29.6坪 | - |
4/14 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市田中町 | 76.14㎡ | 23坪 | 125.61㎡ | 37.9坪 | 不詳 |
4/13 | 戸建 | 相続 | 橿原市田中町 | 101.53㎡ | 30.7坪 | 130.43㎡ | 39.45坪 | 21年 |
4/12 | マンション | 資産処分 | 東急ドエルアルス大和八木 | 66.45㎡ | 20.1坪 | - | - | 30年 |
4/11 | 戸建 | 相続 | 橿原市西新堂町 | 338.04㎡ | 102.25坪 | 205.17㎡ | 62.06坪 | 47年 |
4/10 | 戸建 | 資産処分 | 高取町清水谷 | 132.07㎡ | 39.9坪 | 200.81㎡ | 60.74坪 | 18年 |
4/9 | 戸建 | 住み替え | 高取町下土佐 | 154.22㎡ | 46.6坪 | 325.91㎡ | 98.58坪 | 62年 |
4/8 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曽我町 | - | - | 45.12㎡ | 13.6坪 | - |
4/7 | 古家付き土地 | 資産処分 | 橿原市縄手町 | - | - | 167.49㎡ | 50.6坪 | 60年 |
4/6 | アパート | 資産処分・相続 | 桜井市阿部 | 381.65㎡ | 115.44坪 | 181.66㎡ | 54.95坪 | 31年 |
4/3 | 戸建 | 相続 | 田原本町阪手 | 78.81㎡ | 23.84坪 | 99.33㎡ | 30.0坪 | 43年 |
4/2 | マンション | 住み替え | プレサンスロジェ橿原神宮前 | 80.42㎡ | 24.3坪 | - | - | 3年 |
4/2 | 土地 | 駐車場賃貸の終了 | 橿原市上品寺町 | - | - | 140.58㎡ | 42.52坪 | - |
4/1 | 戸建 | 住み替え | 橿原市石川町 | 115.35㎡ | 34.89坪 | 250.36㎡ | 75.73坪 | 47年 |
3/31 | マンション | 資産処分 | 橿原グリーンハイツ | 54.33㎡ | 16.4坪 | - | - | 46年 |
3/31 | 戸建 | 住み替え | 田原本町小坂 | 97.88㎡ | 29.6坪 | 130.41㎡ | 39.4坪 | 37年 |
3/31 | 土地 | 資産処分 | 桜井市阿部 | - | - | 198.66㎡ | 60坪 | - |
3/30 | 土地 | 資産処分 | 橿原市新賀町 | - | - | 727.2㎡ | 220坪 | - |
3/27 | 戸建 | 相続 | 橿原市忌部町 | 103.50㎡ | 31.3坪 | 140.15㎡ | 42.3坪 | 27年 |
3/26 | 土地 | 相続 | 大和高田市今里町 | - | - | 280㎡ | 84.7坪 | - |
3/26 | マンション | 資産処分 | サニークレスト桜井 | 71.64㎡ | 21.6坪 | - | - | 33年 |
3/25 | マンション | 資産処分 | クレール大和八木 | 86.91㎡ | 26.2坪 | - | - | 21年 |
3/25 | 古家付き土地 | 資産処分 | 橿原市地黄町 | 100.02㎡ | 30.2坪 | - | - | 40年 |
3/24 | マンション | 資産処分 | グランヴェルビュ大和八木 | 66.68㎡ | 20.1坪 | - | - | 22年 |
3/23 | マンション | 住み替え | ラウンドコート王寺弐番館 | 65.25㎡ | 19.7坪 | - | - | 28年 |
3/21 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曲川町 | - | - | 300.99㎡ | 91.0坪 | - |
3/20 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市西之宮 | 115.5㎡ | 34.9坪 | 132.66㎡ | 40.1坪 | 9年 |
3/19 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市曲川町 | 99.62㎡ | 30.1坪 | 100.24㎡ | 30.3坪 | 24年 |
3/18 | 戸建 | 同業者様からの紹介 | 奈良市都祁こぶしが丘 | 91.08㎡ | 27.5坪 | 191.21㎡ | 57.8坪 | 32年 |
3/17 | マンション | 住み替え | ジェイグラン天王寺堂ヶ芝 | 67.71㎡ | 20.4坪 | - | - | 4年 |
3/17 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市西池尻町 | 61.29㎡ | 18.5坪 | 100.11㎡ | 30.2坪 | 52年 |
3/16 | マンション | 同業者様からの紹介 | エンゼルハイム千里山第2 | 72.47㎡ | 21.9坪 | - | - | 25年 |
3/16 | マンション | 同業者様からの紹介 | グローバル大和八木 | 59.40㎡ | 17.9坪 | - | - | 17年 |
3/15 | マンション | 資産処分 | エスリード大和八木 | 61.50㎡ | 18.6坪 | - | - | 18年 |
売主様の希望に寄り添って、「より高く」を実現する為のご提案を行っております。
地元の地域情報や土地・建物の相場にも
詳しいスタッフが対応致します。
全国の店舗数 No1(※)のセンチュリー21だから、
安心してご相談頂けます。
ご事情により、すぐに現金化したい方は
当社にて直接、「高価買取」を行っております。
一口に「不動産売却」と言っても、「現在、居住中の不動産の売却」をお考えの方から、「空家になった実家の売却」まで、売却の理由・希望額・現金化のスピードは様々です。センチュリー21ミライズ不動産は、皆様の事情に寄り添った最適なご提案をお約束致します。
お問合せフォームを、コース別にご用意する事で、お客様のニーズ・タイミングに合った担当者・動きを手配する事が可能になりました。
Aコースでも、ご遠慮無く、情報収集の一環として、お気軽にご利用下さい。
センチュリー21では、全国規模のネットワーク力を活かして、一店舗だけではご提供が難しいサービスも、ご用意しております。
又、各サービスを使う・使わないは、お客様の事情に合せて、お選び頂けます。
リースバックとは、お客様が所有する不動産を売却後の所有主と賃貸契約を結ぶことで引き続きその不動産をご利用いただける仕組みです。現在お住まいの住宅も、リースバックを活用することで住宅売却後もそのままお住みいただくことが出来ます。
住宅のお取引前に建物のコンディションを把握し、
必要に応じた保険や保証をすることで安心してお取引いただくための制度です。
センチュリー21ミライズ不動産は、橿原市の周辺エリアを主要取扱エリアとしております。
土地、一戸建て、分譲マンションの売却・買取を得意としておりますが、
収益物件・事業物件の売却・買取も、可能ですので、どんな不動産物件でもご相談下さい。
『より早く』『より安全に』取引を行う為に、当社では、出来るだけ市場の状況を的確にお知らせする事を心がけています。
その的確な値付けの為に、橿原市を中心に日々販売活動を行っている当社のノウハウ・情報をご提供致します。