橿原市を中心に不動産売却査定実績を随時更新中
日付 | 種別 | 査定理由 | 住所 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12 | 土地 | 相続 | 香芝市下田西3丁目 | 120.3㎡ | 36.39坪 | 165.45㎡ | 50.04坪 | 28年 |
10/11 | 土地 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | - | - | 167.51㎡ | 50.67坪 | - |
10/8 | 戸建 | 離婚 | 田原本町薬王寺 | 118.32㎡ | 36.08坪 | 203.49㎡ | 61.55坪 | 7年 |
10/5 | 戸建 | 離婚 | 桜井市上之庄 | 121㎡ | 36.6坪 | 154.93㎡ | 46.86坪 | 3年 |
10/3 | 土地 | 相続 | 大和高田市日之出東本町 | - | - | 291.52㎡ | 88.18坪 | - |
9/29 | 戸建 | 住み替え | 八尾市沼1丁目 | 124.2㎡ | 37.88坪 | 420.49㎡ | 127.19坪 | 49年 |
9/26 | マンション | 住み替え | ブランズ大和八木 | 65.3㎡ | 19.75坪 | - | - | 17年 |
9/22 | 土地 | 相続 | 橿原市常盤町 | - | - | 176.17㎡ | 53.29坪 | - |
9/20 | マンション | 住み替え | サニークレスト橿原神宮前2 | 77.35㎡ | 23.39坪 | - | - | 33年 |
9/16 | 戸建 | 離婚 | 田原本町三笠 | 110.00㎡ | 33.27坪 | 110.00㎡ | 33.27坪 | 3年 |
9/15 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曲川町7丁目 | - | - | 252.00㎡ | 76.23坪 | - |
9/14 | 戸建 | 住み替え | 大和高田市大谷 | 93.61㎡ | 28.31坪 | 84.97㎡ | 25.70坪 | 38年 |
9/13 | 戸建 | 資材処分 | 橿原市中曽司町 | 86.36㎡ | 26.12坪 | 94.38㎡ | 28.54坪 | 57年 |
9/13 | 土地 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | - | - | 130.42㎡ | 39.45坪 | - |
9/12 | マンション | 買い替え | シャルマンコーポ桜井 | 78.98㎡ | 23.89坪 | - | - | 34年 |
9/9 | 土地 | 相続 | 橿原市大軽町 | - | - | 431.97㎡ | 130.67坪 | - |
9/7 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市築山 | 90.64㎡ | 27.41坪 | 73.99㎡ | 22.38坪 | 40年 |
9/6 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | 124.65㎡ | 37.70坪 | 160.55㎡ | 48.56坪 | 20年 |
9/5 | 戸建 | 離婚 | 橿原市中曽司町 | 110.68㎡ | 33.48坪 | 160.34㎡ | 48.50坪 | 1年 |
9/2 | 戸建 | 資産処分 | 田原本町阪手 | 100.12㎡ | 30.28坪 | 130.38㎡ | 39.43坪 | 39年 |
9/1 | 土地 | 相続 | 田原本町小阪 | - | - | 349.23㎡ | 105.64坪 | - |
9/1 | 戸建 | 住み替え | 橿原市小槻町 | 131.55㎡ | 39.79坪 | 221.7㎡ | 67.06坪 | 29年 |
8/30 | 土地 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | - | - | 202㎡ | 61.10坪 | - |
8/29 | 土地 | 資産処分 | 香芝市良福寺 | - | - | 432㎡ | 130.68坪 | - |
8/24 | 戸建 | 資産処分 | 田原本町阪手 | 201.68㎡ | 61.00坪 | 314.58㎡ | 95.16坪 | 12年 |
8/23 | マンション | 住み替え | ウィルコート八木 | 75.06㎡ | 22.70坪 | - | - | 23年 |
8/22 | マンション | 住み替え | 東急ドエル大和八木アネックス | 68.2㎡ | 20.63坪 | - | - | 29年 |
8/17 | 土地 | 駐車場の解約 | 橿原市内膳町4丁目 | - | - | 186.11㎡ | 56.29坪 | - |
8/17 | 土地 | 資産処分 | 田原本町千代 | - | - | 120.64㎡ | 36.49坪 | - |
8/17 | 土地 | 資産処分 | 桜井市粟殿 | - | - | 170.69㎡ | 51.6坪 | - |
8/12 | 戸建 | 相続 | 橿原市城殿町 | 110.32㎡ | 33.37坪 | 140.46㎡ | 42.48坪 | 34年 |
8/11 | 土地 | 相続 | 橿原市大軽町 | - | - | 170.20㎡ | 51.48坪 | - |
8/11 | マンション | 住み替え | ルイシャトレ大和八木 | 83.16㎡ | 25.15坪 | - | - | 23年 |
8/9 | 土地 | 資産処分 | 橿原市木原町 | - | - | 221.59㎡ | 67.03坪 | - |
8/8 | 倉庫 | 資産処分 | 田原本町鍵 | 342.91㎡ | 103.73坪 | 628.1㎡ | 190坪 | 36年 |
8/5 | 戸建 | 資産処分 | 天理市西長柄町 | 200.00㎡ | 60.5坪 | 330.00㎡ | 99.82坪 | 45年 |
8/3 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市石原田町 | 101.00㎡ | 30.55坪 | 176.00㎡ | 53.24坪 | 6年 |
8/1 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市大中東町 | 98.24㎡ | 29.71坪 | 150.46㎡ | 45.51坪 | 50年 |
7/29 | 戸建 | 住み替え | 橿原市見瀬町 | 190.00㎡ | 57.45坪 | 100.00㎡ | 30.25坪 | 6年 |
7/28 | マンション | 資産処分 | ディークラディア桜井 | 70.39㎡ | 21.29坪 | - | - | 17年 |
7/26 | 戸建 | 住み替え | 宇陀市榛原天満台西3丁目 | 70.00㎡ | 21.17坪 | 290.00㎡ | 87.72坪 | 40年 |
7/22 | 土地 | 相続 | 橿原市東坊城町 | - | - | 142.15㎡ | 43.00坪 | - |
7/21 | 土地 | 相続 | 桜井市粟殿 | - | - | 950㎡ | 287.37坪 | - |
7/21 | 土地 | 相続 | 大和高田市甘田町 | - | - | 171.62㎡ | 51.91坪 | - |
7/19 | マンション | 資産処分 | Aマンション | 73.83㎡ | 22.33坪 | - | - | 47年 |
7/15 | 戸建 | 住み替え | 橿原市常盤町 | 104.8㎡ | 31.7坪 | 142.52㎡ | 43.11坪 | 9年 |
7/15 | 戸建 | 住み替え | 橿原市白橿町 | 160.71㎡ | 48.61坪 | 201.15㎡ | 60.84坪 | 32年 |
7/15 | 土地 | 相続 | 桜井市粟殿 | - | - | 340.67㎡ | 103.05坪 | - |
7/14 | 戸建 | 住み替え | 橿原市城殿町 | 101.25㎡ | 30.62坪 | 135.23㎡ | 40.9坪 | 8年 |
7/11 | 土地 | 相続 | 橿原市曲川町 | - | - | 261.76㎡ | 79.18坪 | - |
7/7 | 戸建 | 資産処分 | 磯城郡三宅町石見 | 246.26㎡ | 74.49坪 | 214.95㎡ | 65.02坪 | 25年 |
7/5 | マンション | 資産処分 | サニーコーポ真菅 | 51.03㎡ | 15.43坪 | - | - | 37年 |
7/5 | マンション | 資産処分 | クレール大和八木 | 92.52㎡ | 27.98坪 | - | - | 22年 |
7/4 | 土地 | 紹介 | 橿原市新ノ口町 | - | - | 182.9㎡ | 55.32坪 | - |
6/30 | 戸建 | 住み替え | 桜井市桜井 | 54.9㎡ | 16.6坪 | 152.06㎡ | 45.99坪 | 75年 |
6/29 | 戸建 | 住み替え | 天理市楢町 | 102.68㎡ | 31.06坪 | 296.5㎡ | 89.69坪 | 4年 |
6/23 | マンション | 住み替え | グランヴェルビュ大和八木 | 80.38㎡ | 24.31坪 | - | - | 23年 |
6/22 | 戸建 | 住み替え | 橿原市山之坊町 | 187.56㎡ | 56.73坪 | 250.9㎡ | 75.89坪 | 43年 |
6/22 | 戸建 | 住み替え | 橿原市久米町 | 103.45㎡ | 31.29坪 | 196.82㎡ | 59.53坪 | 12年 |
6/20 | 土地 | 相続 | 橿原市五条野町 | - | - | 175.60㎡ | 53.11坪 | - |
6/16 | マンション | 住み替え | ダイアパレス大和八木 | 66.54㎡ | 20.12坪 | - | - | |
6/16 | 戸建 | 住み替え | 橿原市今井町3丁目 | 243.84㎡ | 73.76坪 | 262.95㎡ | 79.54坪 | 不詳 |
6/14 | 土地 | 相続 | 香芝市北今市1丁目 | - | - | 202.03㎡ | 61.11坪 | - |
6/10 | 土地 | 資産処分 | 桜井市朝倉台東1丁目 | - | - | 280.89㎡ | 84.96坪 | - |
6/8 | 土地 | 相続 | 橿原市石原田町 | - | - | 331.2㎡ | 100.18坪 | - |
6/7 | 土地 | 相続 | 橿原市光陽町 | - | - | 970㎡ | 293.42坪 | - |
6/2 | 戸建 | 資産処分 | 大阪市平野区瓜破東4丁目 | 398.4㎡ | 120.51坪 | 60.77㎡ | 18.38坪 | 47年 |
6/2 | 土地 | 相続 | 松原市天美南5丁目 | - | - | 118.31㎡ | 35.78坪 | - |
5/30 | 戸建 | 住み替え | 橿原市縄手町 | 96.06㎡ | 29.05坪 | 130.32㎡ | 39.42坪 | 16年 |
5/26 | マンション | 住み替え | ネオハイツ八木西 | 81.92㎡ | 24.78坪 | - | - | 32年 |
5/26 | 土地 | 資産処分 | 松原市天美南 | - | - | 118.31㎡ | 35.78坪 | - |
5/24 | 土地 | 資産処分 | 奈良市南京終町 | - | - | 392㎡ | 118.58坪 | - |
5/20 | 土地 | 相続 | 大和高田市西坊城 | - | - | 650㎡ | 196.25坪 | - |
5/19 | 戸建 | 住み替え | 橿原市東坊城町 | 69.76㎡ | 21.1坪 | 76.95㎡ | 23.27坪 | 55年 |
5/19 | 土地 | 相続 | 王寺町本町4丁目 | - | - | 196.65㎡ | 59.48坪 | - |
5/16 | マンション | 住み替え | エスリード大和八木 | 61.50㎡ | 18.6坪 | - | - | 19年 |
5/12 | 戸建 | 相続 | 橿原市曽我町 | 120.31㎡ | 36.39坪 | 193.29㎡ | 58.47坪 | 19年 |
5/12 | マンション | 業者様からのご紹介 | グローバル五位堂駅前 | 67.34㎡ | 20.37坪 | - | - | 17年 |
5/11 | 土地 | 相続 | 橿原市四条町 | - | - | 103.46㎡ | 31.29坪 | - |
5/10 | マンション | 相続 | シャルマンコーポ八木東 | 68.92㎡ | 20.84坪 | - | - | 31年 |
5/6 | マンション | 住み替え | 朝日プラザ・アトリアーナ八木 | 65.8㎡ | 19.90坪 | - | - | 32年 |
5/5 | 戸建 | 住み替え | 桜井市外山 | 134.11㎡ | 40.56坪 | 201.64㎡ | 60.99坪 | 18年 |
5/4 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曽我町 | - | - | 460.00㎡ | 139.15坪 | - |
5/2 | 田 | 相続 | 橿原市東坊城町 | - | - | 1008㎡ | 304.92坪 | - |
4/27 | 戸建 | 住み替え | 橿原市石原田町 | 130.50㎡ | 39.47坪 | 180.34㎡ | 54.55坪 | 17年 |
4/27 | 戸建 | 住み替え | 桜井市谷 | 105.67㎡ | 31.96坪 | 130.21㎡ | 39.38坪 | 9年 |
4/27 | 土地 | 資産処分 | 橿原市曽我町 | - | - | 216.32㎡ | 65.43坪 | - |
4/25 | 土地 | 相続 | 田原本町千代 | - | - | 147.24㎡ | 44.54坪 | - |
4/22 | 土地 | 資産処分 | 橿原市地黄町 | - | - | 230㎡ | 69.57坪 | - |
4/21 | マンション | 住み替え | サントゥール八木 | 68.02㎡ | 20.57坪 | - | - | 32年 |
4/20 | 戸建 | 住み替え | 葛城市八川 | 82.14㎡ | 24.84坪 | 101㎡ | 30.55坪 | 24年 |
4/18 | マンション | 資産処分 | ブランズ桜井 | 63.23㎡ | 19.12坪 | - | - | 17年 |
4/14 | 一棟収益 | 資産処分 | 橿原市醍醐町 | 794.34㎡ | 240.28坪 | 579.77㎡ | 175.38坪 | 33年 |
4/14 | 戸建 | 資産処分 | 奈良市北登美ヶ丘4丁目 | 124.56㎡ | 37.67坪 | 215.10㎡ | 65.06坪 | 37年 |
4/13 | 土地 | 資産処分 | 橿原市山之坊町 | - | - | 550㎡ | 166.37坪 | - |
4/11 | 土地 | 相続 | 北葛城郡広陵町南郷 | - | - | 2000㎡ | 605坪 | - |
4/7 | マンション | 住み替え | 梅田レジデンスフィオナ | 60.28㎡ | 18.23坪 | - | - | 10年 |
4/6 | 戸建 | 離婚 | 桜井市粟殿 | 104.33㎡ | 31.55坪 | 149.79㎡ | 45.31坪 | 3年 |
4/5 | 戸建 | 相続 | 天理市西長柄町 | 75.15㎡ | 22.73坪 | 109.70㎡ | 33.18坪 | 32年 |
3/31 | マンション | 転勤 | ブランシェーヌ大和八木 | 92.87㎡ | 28.09坪 | - | - | 19年 |
3/30 | 土地 | 相続 | 田原本町新木 | - | - | 210㎡ | 63.52坪 | - |
3/30 | マンション | 資産処分 | グローバル大和八木 | 70.30㎡ | 21.26坪 | - | - | 18年 |
3/28 | 土地 | 資産処分 | 桜井市戒重 | - | - | 330㎡ | 99.82坪 | - |
3/24 | 戸建 | 住み替え | 三田市ゆりのき台 | 120.87㎡ | 36.56坪 | 207.81㎡ | 62.86坪 | 27年 |
3/23 | 戸建 | 相続 | 橿原市山之坊町 | 142.35㎡ | 43.06坪 | 190.50㎡ | 57.62坪 | 32年 |
3/23 | 土地 | 資産処分 | 橿原市醍醐町 | - | - | 99.25㎡ | 30.02坪 | - |
3/22 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市南今里町 | 59.14㎡ | 17.88坪 | 40.12㎡ | 12.13坪 | 40年 |
3/18 | 戸建 | 住み替え | 葛城市長尾 | 124.68㎡ | 37.71坪 | 242.61㎡ | 73.38坪 | 15年 |
3/17 | 土地 | 資産処分 | 橿原市今井町 | 84.19㎡ | 25.46坪 | 101.64㎡ | 30.74坪 | 40年 |
3/15 | 戸建 | 住み替え | 桜井市西之宮 | 140.15㎡ | 42.39坪 | 220.00㎡ | 66.55坪 | 5年 |
3/14 | 戸建 | 相続 | 葛城市八川 | 100.24㎡ | 30.32坪 | 94.14㎡ | 28.47坪 | 24年 |
3/11 | 戸建 | 相続 | 橿原市山之坊町 | 120.14㎡ | 36.34坪 | 198.41㎡ | 60.01坪 | 42年 |
3/9 | マンション | 資産処分 | ブランズ桜井 | 63.23㎡ | 19.12坪 | - | - | 17年 |
3/8 | マンション | 資産処分 | カルム大和高田 | 65.00㎡ | 19.66坪 | - | - | 29年 |
3/4 | 土地 | 相続 | 桜井市吉備 | - | - | 420.00㎡ | 127.05坪 | - |
3/3 | 戸建 | 住み替え | 宇陀市榛原ひのき坂3丁目 | 143.01㎡ | 43.26坪 | 212.47㎡ | 64.27坪 | 30年 |
3/2 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市木原町 | 84.14㎡ | 25.45坪 | 112.47㎡ | 34.02坪 | 35年 |
3/1 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市常盤町 | 112.62㎡ | 34.06坪 | 119.67㎡ | 36.20坪 | 20年 |
2/26 | 土地 | 資産処分 | 桜井市粟殿 | - | - | 164.17㎡ | 49.66坪 | - |
2/24 | 戸建 | 住み替え | 橿原市大谷町 | 110.96㎡ | 33.56坪 | 223.88㎡ | 67.72坪 | 41年 |
2/23 | 戸建 | 住み替え | 橿原市曲川町6丁目 | 95.22㎡ | 28.80坪 | 130.01㎡ | 39.32坪 | 6年 |
2/19 | 戸建 | 住み替え | 桜井市金屋 | 114.24㎡ | 34.55坪 | 150.36㎡ | 45.48坪 | 21年 |
2/18 | マンション | 資産処分 | 朝日プラザ神宮前 | 53.87㎡ | 16.29坪 | - | - | 35年 |
2/17 | 土地 | 資産処分 | 橿原市縄手町 | - | - | 324.14㎡ | 98.05坪 | - |
2/15 | 土地 | 資産処分 | 葛城市長尾 | - | - | 100.00㎡ | 30.25坪 | - |
2/12 | 戸建 | 住み替え | 大和高田市吉井 | 105.96㎡ | 32.05坪 | 128.41㎡ | 38.84坪 | 10年 |
2/11 | マンション | 住み替え | ピアッツァコートワン | 69.86㎡ | 21.13坪 | - | - | 23年 |
2/10 | マンション | 住み替え | レックスコートオークティ | 62.80㎡ | 18.99坪 | - | - | 36年 |
2/9 | 土地 | 資産処分 | 橿原市雲梯町 | - | - | 336.41㎡ | 101.76坪 | - |
2/8 | 土地 | 資産処分 | 桜井市粟殿 | - | - | 70.24㎡ | 21.24坪 | - |
2/5 | 戸建 | 住み替え | 田原本町阪手 | 165.29㎡ | 50.00坪 | 165.29㎡ | 50.00坪 | 20年 |
2/4 | 戸建 | 住み替え | 橿原市石原田町 | 132.39㎡ | 40.04坪 | 119.04㎡ | 36.01坪 | 12年 |
2/2 | 戸建 | 住み替え | 桜井市上之庄 | 50.00㎡ | 15.12坪 | 70.00㎡ | 21.17坪 | 35年 |
2/1 | マンション | 住み替え | エスリード王寺セミリア | 81.08㎡ | 24.52坪 | - | - | 7年 |
1/29 | 戸建 | 住み替え | 大和高田市永和町 | 119.88㎡ | 36.26坪 | 82.65㎡ | 25.00坪 | 36年 |
1/25 | 土地 | 資産処分 | 橿原市今井町3丁目 | - | - | 646.81㎡ | 195.66坪 | - |
1/22 | 戸建 | 相続 | 桜井市初瀬 | 480.00㎡ | 145.20坪 | 390.00㎡ | 117.97坪 | 60年 |
1/20 | 土地 | 住み替え | 生駒郡斑鳩町目安4丁目 | - | - | 102.00㎡ | 30.85坪 | - |
1/14 | 土地 | 資産処分田井 | 大和高田市田井 | - | - | 100.00㎡ | 30.25坪 | - |
1/12 | 土地 | 相続 | 香芝市下田西2丁目 | - | - | 408.00㎡ | 123.42坪 | - |
1/8 | 土地 | 資産処分 | 橿原市地黄町 | - | - | 143.00㎡ | 43.25坪 | - |
1/7 | マンション | 金銭的理由 | パラツィーナ大和高田アネックス | 78.00㎡ | 23.59坪 | - | - | 29年 |
1/5 | 戸建 | 住み替え | 大和高田市曽大根 | 130.00㎡ | 39.32坪 | 231.00㎡ | 69.87坪 | 48年 |
12/25 | マンション | 住み替え | セレッソコート上本町 | 66.26㎡ | 20.04坪 | - | - | 19年 |
12/24 | 土地 | 相続 | 桜井市戒重 | 220.5㎡ | 66.70坪 | - | - | - |
12/18 | マンション | 資産処分 | ピアッツァコートワン | 73㎡ | 22.08坪 | - | - | 22年 |
12/16 | 倉庫 | 資産処分 | 橿原市十市町 | 648.74㎡ | 196.24坪 | 933.65㎡ | 282.42坪 | 41年 |
12/14 | 戸建 | 転勤 | 宇陀市榛原天満台東 | 110.00㎡ | 33.27坪 | 264.46㎡ | 79.99坪 | 10年 |
12/10 | 戸建 | 住み替え | 葛城市忍海 | 142.00㎡ | 42.95坪 | 199.00㎡ | 60.19坪 | 45年 |
12/9 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市築山 | 73.7㎡ | 22.29坪 | 71.34㎡ | 21.58坪 | 35年 |
12/3 | 戸建 | 住み替え | 宇陀市榛原萩原 | 140.98㎡ | 42.64坪 | 442.49㎡ | 133.85坪 | 10年 |
12/2 | 戸建 | 住み替え | 葛城市加守 | 99.22㎡ | 30.01坪 | 165.56㎡ | 50.08坪 | 3年 |
12/1 | 戸建 | 住み替え | 橿原市地黄町 | 160.18㎡ | 48.45坪 | 334.67㎡ | 101.24坪 | 10年 |
11/27 | マンション | 資産処分 | オレンジマンション | 66.12㎡ | 20.00坪 | - | - | 49年 |
11/23 | マンション | 住み替え | ブランズ桜井 | 73.53㎡ | 22.24坪 | - | - | 16年 |
11/19 | 戸建 | 住み替え | 橿原市中曽司町 | 91.32㎡ | 27.62坪 | 100.22㎡ | 30.31坪 | 34年 |
11/16 | 土地 | 資産処分 | 桜井市外山 | - | - | 101.66㎡ | 30.75坪 | - |
11/12 | 土地 | 資産処分 | 田原本町三笠 | - | - | 160.12㎡ | 48.43坪 | - |
11/11 | 戸建 | 住み替え | 橿原市和田町 | 101.37㎡ | 30.66坪 | 162.40㎡ | 49.12坪 | 12年 |
11/9 | マンション | 住み替え | ヴェルビュ橿原神宮前 | 67.89㎡ | 20.53坪 | - | - | 28年 |
11/5 | マンション | 資産処分 | 橿原ハイツ | 78.00㎡ | 23.59坪 | - | - | 49年 |
11/3 | 土地 | 相続 | 橿原市新賀町 | - | - | 247.94㎡ | 75.00坪 | - |
10/30 | 土地 | 相続 | 葛城市南藤井 | - | - | 1983.47㎡ | 599.99坪 | - |
10/28 | 戸建 | 相続 | 橿原市常盤町 | 100.00㎡ | 30.25坪 | 115.70㎡ | 35.00坪 | 37年 |
10/26 | 土地 | 資産処分 | 橿原市山之坊町 | - | - | 578.51㎡ | 174.99坪 | - |
10/23 | 戸建 | 住み替え | 橿原市見瀬町 | 120.14㎡ | 36.34坪 | 337.88㎡ | 102.21坪 | 30年 |
10/22 | 土地 | 資産処分 | 朝倉台東4丁目 | - | - | 276.38㎡ | 83.60坪 | - |
10/21 | 戸建 | 住み替え | 田原本町小阪 | 119.00㎡ | 36.00坪 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 4年 |
10/20 | 戸建 | 住み替え | 御所市古瀬 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 707.00㎡ | 213.86坪 | 30年 |
10/19 | 戸建 | 業者様からの紹介 | 橿原市葛本町 | 100.19㎡ | 30.30坪 | 100.19㎡ | 30.27坪 | 20年 |
10/16 | マンション | 住み替え | 東急ドエル大和八木アネックス | 68.20㎡ | 20.63坪 | - | - | 28年 |
10/15 | 土地 | 相続 | 橿原市内膳町3丁目 | - | - | 94.14㎡ | 28.47坪 | - |
10/14 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市橋本 | 99.54㎡ | 30.11坪 | 140.14㎡ | 42.39坪 | 14年 |
10/13 | 土地 | 相続 | 宇陀市榛原萩原 | - | - | 760.33㎡ | 230.00坪 | - |
10/12 | マンション | 資産処分 | エスリード大和八木 | 78.00㎡ | 23.59坪 | - | - | 19年 |
10/9 | 土地 | 相続 | 大淀町土田 | - | - | 169㎡ | 51.12坪 | - |
10/8 | マンション | 住み替え | 東急ドエル大和八木アネックス | 66.00㎡ | 19.96坪 | - | - | 28年 |
10/7 | 土地 | 資産処分 | 橿原市一町 | - | - | 1134.12㎡ | 343.07坪 | - |
10/6 | マンション | 住み替え | サントゥール八木 | 71.56㎡ | 21.64坪 | - | - | 31年 |
10/5 | マンション | 資産処分 | 橿原ハイツ | 60.5㎡ | 18.30坪 | - | - | 49年 |
10/2 | 戸建 | 相続 | 橿原市城殿町 | 120.68㎡ | 36.50坪 | 185.11㎡ | 55.99坪 | 28年 |
10/1 | 土地 | 相続 | 田原本町保津 | - | - | 340.11㎡ | 102.88坪 | - |
9/30 | マンション | 住み替え | 朝日プラザ・アトリアーナ八木 | 65.76㎡ | 19.89坪 | - | - | 31年 |
9/29 | 土地 | 資産処分 | 桜井市桜井 | - | - | 399.99㎡ | 120.99坪 | - |
9/28 | 戸建 | 住み替え | 橿原市東坊城町 | 94.21㎡ | 28.49坪 | 160.04㎡ | 48.41坪 | 33年 |
9/25 | 土地 | 資産処分 | 大淀町北野 | - | - | 236.00㎡ | 71.39坪 | - |
9/24 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市三輪 | 81.97㎡ | 24.79坪 | 92.72㎡ | 28.04坪 | 43年 |
9/23 | マンション | 資産処分 | サニーコーポ真菅 | 63.18㎡ | 19.11坪 | - | - | 37年 |
9/22 | 戸建 | 資産処分 | 宇陀市榛原長峰 | 165.28㎡ | 49.99坪 | 495.86㎡ | 149.99坪 | 50年 |
9/21 | マンション | 住み替え | イングス桜井駅前 | 68.12㎡ | 20.6坪 | - | - | 1年 |
9/18 | 戸建 | 資産処分 | 宇陀市榛原萩原 | 120.00㎡ | 36.3坪 | 630.00㎡ | 190.57坪 | 10年 |
9/17 | 戸建 | 住み替え | 橿原市地黄町 | 130.14㎡ | 39.36坪 | 154.13㎡ | 46.62坪 | 12年 |
9/16 | マンション | 住み替え | サニークレスト桜井 | 71.64㎡ | 21.67坪 | - | - | 34年 |
9/15 | 土地 | 相続 | 川西町結崎 | - | - | 190.37㎡ | 57.58坪 | - |
9/14 | 土地 | 相続 | 橿原市土橋町 | - | - | 94.10㎡ | 28.46坪 | - |
9/10 | 戸建 | 資産処分 | 桜井市金屋 | 101.25㎡ | 30.68坪 | 160.54㎡ | 48.56坪 | 24年 |
9/9 | 戸建 | 住み替え | 橿原市見瀬町 | 99.41㎡ | 30.07坪 | 167.14㎡ | 50.56坪 | 12年 |
9/8 | 土地 | 資産処分 | 香芝市白鳳台2丁目 | - | - | 214.88㎡ | 65.00坪 | - |
9/7 | 戸建 | 住み替え | 橿原市四条町 | 90.21㎡ | 27.29坪 | 61.48㎡ | 18.6坪 | 30年 |
9/4 | マンション | 相続 | ルイシャトレ大和八木 | 82.97㎡ | 25.1坪 | - | - | 23年 |
9/3 | 戸建 | 住み替え | 桜井市阿部 | 114.21㎡ | 34.55坪 | 147.68㎡ | 44.67坪 | 24年 |
9/2 | 土地 | 相続 | 橿原市新賀町 | - | - | 1145.00㎡ | 346.36坪 | - |
9/1 | 土地 | 資産処分 | 桜井市朝倉台西2丁目 | - | - | 222.41㎡ | 67.27坪 | - |
8/31 | 戸建 | 住み替え | 大淀町土田 | 105.78㎡ | 32.00坪 | 198.34㎡ | 60.00坪 | 19年 |
8/28 | マンション | 相続 | 大和高田ハイライフ | 66.00㎡ | 19.96坪 | - | - | 43年 |
8/27 | 戸建 | 住替え | 田原本町宮古 | 236.00㎡ | 71.39坪 | 214.42㎡ | 64.86坪 | 26年 |
8/25 | 戸建 | 紹介 | 橿原市内膳町4丁目 | 224.40㎡ | 67.88坪 | 135.36㎡ | 40.94坪 | 9年 |
8/19 | 土地 | 資産処分 | 葛城市北花内 | - | - | 168.26㎡ | 50.80坪 | - |
8/18 | 戸建 | 両親が高齢 | 橿原市木原町 | 75.35㎡ | 22.79坪 | 68.36㎡ | 20.67坪 | 44年 |
8/17 | 土地 | 資産処分 | 宇陀市榛原 | - | - | 247.00㎡ | 74.7坪 | - |
8/14 | 戸建 | 両親が高齢 | 桜井市三輪 | 80.00㎡ | 24.2坪 | 99.17㎡ | 30.00坪 | 20年 |
8/13 | マンション | 住み替え | プレステアーバン西大和 | 64.07㎡ | 19.38坪 | - | - | 32年 |
8/12 | 土地 | 住み替え | 川西町結崎 | - | - | 214.22㎡ | 64.8坪 | - |
8/11 | 戸建 | 住み替え | 橿原市新賀町 | 117.65㎡ | 35.5坪 | 179.21㎡ | 54.21坪 | 14年 |
8/10 | 土地 | 相続 | 橿原市新口町 | - | - | 201.36㎡ | 60.91坪 | - |
8/7 | マンション | 住み替え | ローレルコート桜井南 | 69.55㎡ | 21.03坪 | - | - | 28年 |
8/6 | マンション | 資産処分 | Cマンション | 96.59㎡ | 29.21坪 | - | - | 43年 |
8/5 | 戸建 | 資産処分 | 大和高田市曽大根 | 64.98㎡ | 19.65坪 | 50.61㎡ | 15.3坪 | 41年 |
8/3 | マンション | 住み替え | ブランシェーヌ大和八木 | 90.12㎡ | 27.26坪 | - | - | 18年 |
7/30 | 土地 | 相続 | 桜井市外山 | - | - | 256.19㎡ | 77.49坪 | - |
7/29 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市四条町 | 84.14㎡ | 25.4坪 | 112.63㎡ | 34.0坪 | 32年 |
7/28 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市雲梯町 | 160.47㎡ | 48.54坪 | 274.14㎡ | 82.9坪 | 28年 |
7/27 | 戸建 | 相続 | 田原本町三笠 | 126.85㎡ | 38.37坪 | 346.98㎡ | 104.96坪 | 36年 |
7/24 | 戸建 | 住み替え | 橿原市木原町 | 106.47㎡ | 32.2坪 | 184.23㎡ | 55.72坪 | 14年 |
7/22 | 農地 | 資産処分 | 桜井市大福 | - | - | 785㎡ | 237.46坪 | - |
7/22 | 土地 | 資産処分 | 桜井市谷 | - | - | 98.77㎡ | 29.87坪 | - |
7/21 | 土地 | 資産処分 | 橿原市常盤町 | - | - | 267.14㎡ | 80.80坪 | - |
7/20 | 戸建 | 資産処分 | 橿原市大軽町 | 64.58㎡ | 19.53坪 | 102.67㎡ | 31.05坪 | 40年 |
7/17 | マンション | 資産処分 | 高田市駅前アーバンコンフォート | 70.70㎡ | 21.38坪 | - | - | 20年 |
7/16 | マンション | 住み替え | エスリード大和八木 | 88.04㎡ | 26.6坪 | - | - | 18年 |
7/15 | 土地 | 資産処分 | 橿原市城殿町 | - | - | 368.11㎡ | 111.35坪 | - |
7/14 | 戸建 | 相続 | 田原本町味間 | 74.68㎡ | 22.5坪 | 81.69㎡ | 24.7坪 | 48年 |
