◆土地約91.56坪 ◆建築条件無し ◆2WAYアクセス可能 ◆前面道路約6.0m ◆小・中学校まで徒歩15分圏内 ◆大型分譲地内
| 物件名 | 奈良市西登美ヶ丘6丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 奈良市西登美ヶ丘6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 302.69㎡(91.56坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面15.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 二名小学校(481m) 二名中学校(984m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄難波・奈良線「学園前」駅 バス乗車8分 バス停徒歩6分 ▼特徴 ・建築条件無し ・土地約91.56坪 ・大型分譲地内 ・前面道路約6.0m ・周辺施設多数 ▼周辺環境 ・小学校 徒歩6分(約480m) ・中学校 徒歩12分(約960m) ◆当社では、ネットで他社様が広告している土地も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||
| 物件番号 | 198101-2701 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 奈良市西登美ヶ丘6丁目 売土地
- 2,880 万円
- (302.69㎡)
- 近鉄奈良線 富雄
- 奈良市西登美ヶ丘6丁目




























