◆建築条件無し ◆更地 ◆西側前面道路幅員6m以上 ◆近隣商業施設多数
| 物件名 | 桜井市吉備 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 桜井市大字吉備 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
| 価格 | 500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 146.81㎡(44.41坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面11m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大福小学校(1533m) 桜井西中学校(1565m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄大阪線「大福」駅 徒歩10分 ▼特徴 ・建築条件無し ・更地 ・西側前面道路幅員6m以上 ▼周辺環境 ・コンビニ徒歩7分(約600m) ・スーパー徒歩10分(約850m) ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||
| 物件番号 | 198101-3705 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 桜井市吉備 売り土地
- 500 万円
- (146.81㎡)
- 近鉄大阪線 大福
- 桜井市大字吉備























