◆土地約78.97坪 ◆建築条件なし ◆前面道路幅員約6.2m ◆道路との高低差ありません
| 物件名 | 橿原市曲川町1丁目 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 橿原市曲川町1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 18.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 261.09㎡(78.97坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北6.2m 公道 接面13.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 金橋小学校(1800m) 光陽中学校(3400m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄大阪線「真菅」駅 徒歩13分 ▼特徴 ・道路との高低差ありません ・開発許可を受けた開発区域内にある為、再建築可能です ・建築条件がないため、お好きなハウスメーカーで建築可能 ▼周辺環境 ・金橋小学校まで約1800m ・光陽中学校まで約3400m ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||
| 物件番号 | 198101-3800 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 橿原市曲川町1丁目 売土地
- 1,480 万円
- (261.09㎡)
- JR桜井線 金橋
- 橿原市曲川町1丁目



















