◆2号地 約69.55坪 ◆解体更地渡し ◆建築条件なし ◆南東角地 ◆限定2区画 ◆東側幅員約6.1m、南側幅員約4.2m ◆道路との高低差はありません ◆国道25号線へのアクセス至便な立地
| 物件名 | 安堵町東安堵 売土地2号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 生駒郡安堵町大字東安堵 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 22.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 229.95㎡(69.55坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東6.1m 公道 接面13.1m)(南4.2m 公道 接面14.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 安堵小学校(1700m) 安堵中学校(2000m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・JR関西本線「大和小泉」駅 徒歩14分 ▼特徴 ・限定2区画 ・東側幅員約6.1m、南側幅員約4.2m ・道路との高低差はありません ・国道25号線へのアクセス至便な立地 ▼周辺環境 ・安堵小学校まで約1700m ・安堵中学校まで約2000m ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 引渡条件:更地渡し 【区画整理】予定なし 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||
| 物件番号 | 198101-3809 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/16 次回の情報更新予定日:2026/04/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 安堵町東安堵 売土地2号地
- 1,580 万円
- (229.95㎡)
- JR関西本線 大和小泉
- 生駒郡安堵町大字東安堵




















