◆近鉄南大阪線 橿原神宮前駅徒歩8分 ◆令和7年4月リフォーム完成済 ◆令和2年4月リフォーム済 ◆全室照明器具付き ◆食器洗浄乾燥機
サニークレスト橿原神宮前2
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 8 分
近鉄南大阪線 橿原神宮前
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 専有面積 77.35㎡(23.39坪)
物件名 | サニークレスト橿原神宮前2 | 築年月 | 1992年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市栄和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 19,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 7,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.35㎡ (23.39坪) | ||
バルコニー面積 | 10.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 畝傍北小学校(1673m) 畝傍中学校(1024m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 階下に住戸なし / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅 徒歩8分 ▼特徴 ・令和7年4月リフォーム完成済 ・令和2年4月リフォーム履歴有 ・スーパーまで徒歩5分以内 ・令和7年4月リフォーム内容 キッチン交換、全室クロス貼替、フロアタイル施工、畳交換、建具交換、 スイッチ・コンセント交換、襖貼替、ハウスクリーニング等 ・令和2年4月リフォーム内容 浴室交換、洗面台交換、給湯器交換 ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場タイプ/空台数:平置/10台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】71.8万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:1500円 【温泉】無 【土地面積】2709.98㎡(819.76坪) 【敷地面積持分】面積:7735/512220 【施工会社】株式会社森本組 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,建具) |
||||||||
物件番号 | 198101-2309 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/18 次回の情報更新予定日:2025/06/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- サニークレスト橿原神宮前2
- 1,680 万円
- 3LDK (77.35㎡)
- 近鉄橿原線 橿原神宮前
- 橿原市栄和町