◆オーナーチェンジ物件
◆年間収入:864,000円
◆表面利回り:7.32%
シャルマンコーポ桜井
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 4 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 専有面積 81.04㎡(24.51坪)
| 物件名 | シャルマンコーポ桜井 | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 桜井市大字桜井 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東洋コミュニティーサービス | 管理費 | 8,950円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 46戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.04㎡ (24.51坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 桜井小学校(872m) 桜井中学校(2512m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄大阪線「桜井駅」徒歩4分 ・JR桜井線「桜井駅」徒歩4分 ▼特徴 ・3LDK ・2WAYアクセス可能 ・最上階 ・南東角部屋 ・全居室収納有り ▼周辺環境 ・桜井小学校まで約700m ・桜井中学校まで約2.2km ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】48.1万円/坪 【土地面積】4586.26㎡(1387.34坪) 【敷地面積持分】割合:8104/353337 【施工会社】浅沼組 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||||
| 物件番号 | 198101-4332 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- シャルマンコーポ桜井
- 1,180 万円
- 3LDK (81.04㎡)
- 近鉄大阪線 桜井
- 桜井市大字桜井





















