◆オーナーチェンジ物件
◆年間収入:1,050,000円
◆表面利回り:6.25%
東急ドエル・アルス大和高田
-
最寄駅
JR桜井線 高田
徒歩 6 分
JR和歌山線 高田
徒歩 6 分
近鉄大阪線 大和高田
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 専有面積 68.4㎡(20.69坪)
| 物件名 | 東急ドエル・アルス大和高田 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和高田市北本町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 6,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 65戸 | 階建 | 10階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.4㎡ (20.69坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄大阪線「大和高田駅」徒歩5分 ・JR桜井線「高田駅」徒歩6分 ・近鉄南大阪線「高田市駅」徒歩17分 ▼特徴 ・最上階 ・3LDK ・南向き ・3WAYアクセス可能 ・全居室収納有り ▼周辺環境 ・高田小学校まで約600m ・高田中学校まで約700m ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.2万円/坪 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】中和開発株式会社 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||||
| 物件番号 | 198101-4341 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 東急ドエル・アルス大和高田
- 1,680 万円
- 3LDK (68.4㎡)
- 近鉄大阪線 大和高田
- 大和高田市北本町






















