◆オーナーチェンジ物件
◆年間収入:1,142,400円
◆表面利回り:5.76%
| 物件名 | エスリード高田駅前 | 築年月 | 2008年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和高田市三和町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 128戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 65.6㎡ (19.84坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高田小学校(700m) 高田中学校(820m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・JR桜井線「高田駅」徒歩2分 ・近鉄大阪線「大和高田駅」徒歩8分 ・近鉄南大阪線「高田市駅」徒歩17分 ▼特徴 ・最上階 ・ペット飼育可 ・3LDK ・3WAYアクセス可能 ・全居室収納有り ▼周辺環境 ・高田小学校まで約750m ・高田中学校まで約900m ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.8万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||||
| 物件番号 | 198101-4340 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- エスリード高田駅前
- 1,980 万円
- 3LDK (65.6㎡)
- JR和歌山線 高田
- 大和高田市三和町


























