◆オーナーチェンジ物件
◆年間収入:780,000円
◆表面利回り:7.95%
大和郡山アーバンコンフォート
-
最寄駅
近鉄橿原線 近鉄郡山
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 専有面積 62㎡(18.75坪)
| 物件名 | 大和郡山アーバンコンフォート | 築年月 | 1984年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市朝日町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (有)奈良住生活研究会 | 管理費 | 7,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 146戸 | 階建 | 2階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 62㎡ (18.75坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 郡山南小学校(1076m) 郡山中学校(1495m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -物件のおすすめポイント- ▼立地 ・近鉄橿原線「近鉄郡山駅」徒歩3分 ・関西本線「郡山駅」徒歩15分 ▼特徴 ・3LDK ・2WAYアクセス可能 ・全居室収納有り ▼周辺環境 ・郡山南小学校まで約1,2km ・郡山中学校まで約1.4km ◆当社では、ネットで他社様が広告している物件も同時に紹介・案内可能です。 併せて内覧を希望される際は、物件名を担当者までお申し付け下さい。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】52.3万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】4699.19㎡(1421.5坪) 【敷地面積持分】割合:6200/1066069 【施工会社】フジタ工業 【関連サイト1】公式HP 【関連サイト2】キャンペーン情報 |
||||||||
| 物件番号 | 198101-4344 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 大和郡山アーバンコンフォート
- 980 万円
- 3LDK (62㎡)
- 近鉄橿原線 近鉄郡山
- 大和郡山市朝日町



















